12 октября 2020 года
Полувагоны
Крытые
Платформы
Хоппер - цементовозы
Средневзвешенная стоимость предоставления вагонов на ЭТП ГП , тыс.руб /вагон
ОКТ | КЛГ | МСК | ГОР | СЕВ | СКВ | ЮВС | ЮВС | КБШ | СВР | ЮУР | ЗСБ | КРС | ВСБ | ЗАБ | ДВС | |
ОКТ | ||||||||||||||||
КЛГ | ||||||||||||||||
МСК | ||||||||||||||||
ГОР | ||||||||||||||||
СЕВ | ||||||||||||||||
СКВ | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
КБШ | ||||||||||||||||
СВР | ||||||||||||||||
ЮУР | ||||||||||||||||
ЗСБ | ||||||||||||||||
КРС | ||||||||||||||||
ВСБ | ||||||||||||||||
ЗАБ | ||||||||||||||||
ДВС |
Заголовок вкладки 2
12 октября 2020 г.
ОКТ | КЛГ | МСК | ГОР | СЕВ | СКВ | ЮВС | ЮВС | КБШ | СВР | ЮУР | ЗСБ | КРС | ВСБ | ЗАБ | ДВС | |
ОКТ | ||||||||||||||||
КЛГ | ||||||||||||||||
МСК | ||||||||||||||||
ГОР | ||||||||||||||||
СЕВ | ||||||||||||||||
СКВ | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
КБШ | ||||||||||||||||
СВР | ||||||||||||||||
ЮУР | ||||||||||||||||
ЗСБ | ||||||||||||||||
КРС | ||||||||||||||||
ВСБ | ||||||||||||||||
ЗАБ | ||||||||||||||||
ДВС |
12 октября 2020 г.
ОКТ | КЛГ | МСК | ГОР | СЕВ | СКВ | ЮВС | ЮВС | КБШ | СВР | ЮУР | ЗСБ | КРС | ВСБ | ЗАБ | ДВС | |
ОКТ | ||||||||||||||||
КЛГ | ||||||||||||||||
МСК | ||||||||||||||||
ГОР | ||||||||||||||||
СЕВ | ||||||||||||||||
СКВ | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
КБШ | ||||||||||||||||
СВР | ||||||||||||||||
ЮУР | ||||||||||||||||
ЗСБ | ||||||||||||||||
КРС | ||||||||||||||||
ВСБ | ||||||||||||||||
ЗАБ | ||||||||||||||||
ДВС |
Заголовок вкладки 4
12 октября 2020 г.
ОКТ | КЛГ | МСК | ГОР | СЕВ | СКВ | ЮВС | ЮВС | КБШ | СВР | ЮУР | ЗСБ | КРС | ВСБ | ЗАБ | ДВС | |
ОКТ | ||||||||||||||||
КЛГ | ||||||||||||||||
МСК | ||||||||||||||||
ГОР | ||||||||||||||||
СЕВ | ||||||||||||||||
СКВ | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
КБШ | ||||||||||||||||
СВР | ||||||||||||||||
ЮУР | ||||||||||||||||
ЗСБ | ||||||||||||||||
КРС | ||||||||||||||||
ВСБ | ||||||||||||||||
ЗАБ | ||||||||||||||||
ДВС |
11 октября 2020 года (вчера)
Полувагоны
Крытые
Платформы
Хоппер - цементовозы
Средневзвешенная стоимость предоставления вагонов на ЭТП ГП , тыс.руб /вагон
ОКТ | КЛГ | МСК | ГОР | СЕВ | СКВ | ЮВС | ЮВС | КБШ | СВР | ЮУР | ЗСБ | КРС | ВСБ | ЗАБ | ДВС | |
ОКТ | ||||||||||||||||
КЛГ | ||||||||||||||||
МСК | ||||||||||||||||
ГОР | ||||||||||||||||
СЕВ | ||||||||||||||||
СКВ | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
КБШ | ||||||||||||||||
СВР | ||||||||||||||||
ЮУР | ||||||||||||||||
ЗСБ | ||||||||||||||||
КРС | ||||||||||||||||
ВСБ | ||||||||||||||||
ЗАБ | ||||||||||||||||
ДВС |
Заголовок вкладки 2
12 октября 2020 г.
ОКТ | КЛГ | МСК | ГОР | СЕВ | СКВ | ЮВС | ЮВС | КБШ | СВР | ЮУР | ЗСБ | КРС | ВСБ | ЗАБ | ДВС | |
ОКТ | ||||||||||||||||
КЛГ | ||||||||||||||||
МСК | ||||||||||||||||
ГОР | ||||||||||||||||
СЕВ | ||||||||||||||||
СКВ | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
КБШ | ||||||||||||||||
СВР | ||||||||||||||||
ЮУР | ||||||||||||||||
ЗСБ | ||||||||||||||||
КРС | ||||||||||||||||
ВСБ | ||||||||||||||||
ЗАБ | ||||||||||||||||
ДВС |
12 октября 2020 г.
ОКТ | КЛГ | МСК | ГОР | СЕВ | СКВ | ЮВС | ЮВС | КБШ | СВР | ЮУР | ЗСБ | КРС | ВСБ | ЗАБ | ДВС | |
ОКТ | ||||||||||||||||
КЛГ | ||||||||||||||||
МСК | ||||||||||||||||
ГОР | ||||||||||||||||
СЕВ | ||||||||||||||||
СКВ | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
КБШ | ||||||||||||||||
СВР | ||||||||||||||||
ЮУР | ||||||||||||||||
ЗСБ | ||||||||||||||||
КРС | ||||||||||||||||
ВСБ | ||||||||||||||||
ЗАБ | ||||||||||||||||
ДВС |
Заголовок вкладки 4
12 октября 2020 г.
ОКТ | КЛГ | МСК | ГОР | СЕВ | СКВ | ЮВС | ЮВС | КБШ | СВР | ЮУР | ЗСБ | КРС | ВСБ | ЗАБ | ДВС | |
ОКТ | ||||||||||||||||
КЛГ | ||||||||||||||||
МСК | ||||||||||||||||
ГОР | ||||||||||||||||
СЕВ | ||||||||||||||||
СКВ | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
КБШ | ||||||||||||||||
СВР | ||||||||||||||||
ЮУР | ||||||||||||||||
ЗСБ | ||||||||||||||||
КРС | ||||||||||||||||
ВСБ | ||||||||||||||||
ЗАБ | ||||||||||||||||
ДВС |
За октябрь
Полувагоны
Крытые
Платформы
Хоппер - цементовозы
Средневзвешенная стоимость предоставления вагонов на ЭТП ГП , тыс.руб /вагон
ОКТ | КЛГ | МСК | ГОР | СЕВ | СКВ | ЮВС | ЮВС | КБШ | СВР | ЮУР | ЗСБ | КРС | ВСБ | ЗАБ | ДВС | |
ОКТ | ||||||||||||||||
КЛГ | ||||||||||||||||
МСК | ||||||||||||||||
ГОР | ||||||||||||||||
СЕВ | ||||||||||||||||
СКВ | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
КБШ | ||||||||||||||||
СВР | ||||||||||||||||
ЮУР | ||||||||||||||||
ЗСБ | ||||||||||||||||
КРС | ||||||||||||||||
ВСБ | ||||||||||||||||
ЗАБ | ||||||||||||||||
ДВС |
Заголовок вкладки 2
12 октября 2020 г.
ОКТ | КЛГ | МСК | ГОР | СЕВ | СКВ | ЮВС | ЮВС | КБШ | СВР | ЮУР | ЗСБ | КРС | ВСБ | ЗАБ | ДВС | |
ОКТ | ||||||||||||||||
КЛГ | ||||||||||||||||
МСК | ||||||||||||||||
ГОР | ||||||||||||||||
СЕВ | ||||||||||||||||
СКВ | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
КБШ | ||||||||||||||||
СВР | ||||||||||||||||
ЮУР | ||||||||||||||||
ЗСБ | ||||||||||||||||
КРС | ||||||||||||||||
ВСБ | ||||||||||||||||
ЗАБ | ||||||||||||||||
ДВС |
12 октября 2020 г.
ОКТ | КЛГ | МСК | ГОР | СЕВ | СКВ | ЮВС | ЮВС | КБШ | СВР | ЮУР | ЗСБ | КРС | ВСБ | ЗАБ | ДВС | |
ОКТ | ||||||||||||||||
КЛГ | ||||||||||||||||
МСК | ||||||||||||||||
ГОР | ||||||||||||||||
СЕВ | ||||||||||||||||
СКВ | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
КБШ | ||||||||||||||||
СВР | ||||||||||||||||
ЮУР | ||||||||||||||||
ЗСБ | ||||||||||||||||
КРС | ||||||||||||||||
ВСБ | ||||||||||||||||
ЗАБ | ||||||||||||||||
ДВС |
Заголовок вкладки 4
12 октября 2020 г.
ОКТ | КЛГ | МСК | ГОР | СЕВ | СКВ | ЮВС | ЮВС | КБШ | СВР | ЮУР | ЗСБ | КРС | ВСБ | ЗАБ | ДВС | |
ОКТ | ||||||||||||||||
КЛГ | ||||||||||||||||
МСК | ||||||||||||||||
ГОР | ||||||||||||||||
СЕВ | ||||||||||||||||
СКВ | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
ЮВС | ||||||||||||||||
КБШ | ||||||||||||||||
СВР | ||||||||||||||||
ЮУР | ||||||||||||||||
ЗСБ | ||||||||||||||||
КРС | ||||||||||||||||
ВСБ | ||||||||||||||||
ЗАБ | ||||||||||||||||
ДВС |